<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CRJ-SAPPORO WEB SITE</title>
	<atom:link href="http://www.crjsapporo.com/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crjsapporo.com/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 13:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2012.4.26 COLLEGE CHART</title>
		<link>http://www.crjsapporo.com/wp/?p=692</link>
		<comments>http://www.crjsapporo.com/wp/?p=692#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[COLLEGE CHART 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crjsapporo.com/wp/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[楽曲名　/　アーティスト名　(レーベル名)　　　[　]内は前回の順位 No.1 [6] My Girl / The Cigavettes (FAB TONE RACORDS) No.2 [1] タイムリープでつかまえて / (((さらうんど))) (カクバリズム) No.3 [3] Come Back Conversation / Satellite Stories (RALLY RABEL) No.4 [7] 昨日みたいな / valva (CHAOTIC NOISE RECORDINGS) No.5 [2] グッバイ・イースター / カメラ＝万年筆 (My Best! Record) &#8230; <a href="http://www.crjsapporo.com/wp/?p=692">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crjsapporo.com/wp/?feed=rss2&#038;p=692</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

